Hauptinhalt
EnergieEffizienz-Tisch Ulm
Daten und Fakten
| Status: | abgeschlossen |
| Zeitraum: | 2005-2007, Fortsetzung in Eigenregie und ab 2011-2012 mit dem Träger Modell Hohenlohe |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Region: | Ulm |
| Ergebisse: | aus dem Zeitraum 2005-2007 |
| Randbedingungen: | Ergebnisse ohne Berücksichtigung des Energieversorgers Fernwärme Ulm (FUG) |
| absolute Energieeinsparung: | 6 Mio kWh/a nach 2 Jahren |
| prozentuale Energieeinsparung: | 5,4% nach 2 Jahren |
| Kohlendioxid-Reduktion: | 5.000 t Kohlendioxid/a nach 2 Jahren |
| Energiekosteneinsparung: | 1,5 Mio €/a nach 2 Jahren |
| Energiekosteneinsparung durchschnittlich pro Betrieb: | 165.000 € nach 2 Jahren |
| Maßnahmen: | Von 330 identifizierten Energieeffizienzmaßnahmen sind 63 Prozent umgesetzt oder in konkreter Planung (Stand: 2006). |
| interne Verzinsung: | 15-45% |
Teilnehmende Unternehmen
- EvoBus GmbH, Ulm
- Fernwärme Ulm GmbH
- GARDENA Manufacturing GmbH, Ulm
- GARDENA Manufacturing GmbH, Niederstotzingen
- Marabu GmbH & Co. KG, Tamm
- Merckle GmbH, Ulm
- Schwäbische Härtetechnik Ulm GmbH & Co. KG
- Ulmer Fleisch, Schlacht- und Zerlegebetriebs GmbH
- Stadt Erbach
- CASSIDIAN, Ulm
Materialien
Abschlussbericht zur Projektphase 2005-2007
Projektträger
Modell Hohenlohe e.V.:
- Ansprechpartner: Jutta Bauer (Geschäftsführerin)
- Tel: +49 (0) 7941 64 63 0- 10
- E-Mail: j.bauer@modell-hohenlohe.de
- Internet: www.modell-hohenlohe.de
Internetadresse
Internetseite des EnergieEffizienz-Tisches Ulm.




